Aecom Technology Corporation (ACM)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 1,585,740 | 1,794,080 | 1,600,060 | 1,580,660 | 1,580,880 | 1,644,810 | 1,185,810 | 1,192,260 | 1,260,210 | 1,257,730 | 1,073,520 | 1,160,350 | 1,172,210 | 1,010,720 | 965,070 | 1,082,390 | 1,229,200 | 1,049,030 | 934,906 | 1,044,750 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — | 15,300 | 15,200 | 13,900 | 17,200 | 17,900 | 14,300 | 14,600 | 9,400 | — | — | — | — | 331,994 | 326,958 | 254,616 |
| Receivables | US$ in thousands | 4,428,420 | 4,618,060 | 4,537,900 | 4,593,160 | 4,759,260 | 4,605,430 | 4,481,040 | 4,280,740 | 4,083,940 | 4,185,550 | 4,100,000 | 4,009,720 | 3,812,200 | 3,922,300 | 3,900,720 | 3,998,290 | 4,065,880 | 4,205,290 | 4,349,700 | 4,450,480 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 5,928,820 | 6,227,980 | 6,015,170 | 6,139,560 | 6,374,080 | 6,289,640 | 6,136,120 | 6,002,490 | 5,850,280 | 5,714,780 | 5,537,260 | 5,557,720 | 5,404,170 | 5,464,940 | 5,283,480 | 5,513,460 | 5,521,720 | 5,680,030 | 5,601,900 | 6,001,600 |
| Quick ratio | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.96 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($1,585,740K
+ $—K
+ $4,428,420K)
÷ $5,928,820K
= 1.01
Peer comparison
Sep 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Aecom Technology Corporation
ACM
1.01
Jacobs Solutions Inc.
J
1.26
Tetra Tech Inc
TTEK
1.07