Adobe Systems Incorporated (ADBE)
Activity ratios
Short-term
Turnover ratios
| Nov 30, 2025 | Nov 30, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 1, 2023 | Nov 30, 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventory turnover | — | — | — | — | — |
| Receivables turnover | 10.14 | 10.38 | 10.38 | 8.73 | 8.73 |
| Payables turnover | 6.49 | 6.53 | 6.53 | 7.50 | 7.50 |
| Working capital turnover | — | 30.25 | 30.25 | 6.85 | 6.85 |
Average number of days
| Nov 30, 2025 | Nov 30, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 1, 2023 | Nov 30, 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Days of inventory on hand (DOH) | days | — | — | — | — | — |
| Days of sales outstanding (DSO) | days | 35.99 | 35.17 | 35.17 | 41.82 | 41.82 |
| Number of days of payables | days | 56.21 | 55.88 | 55.88 | 48.69 | 48.69 |
See also:
Adobe Systems Incorporated Short-term (Operating) Activity Ratios
Long-term
| Nov 30, 2025 | Nov 30, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 1, 2023 | Nov 30, 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed asset turnover | — | — | 11.11 | 9.56 | — |
| Total asset turnover | 0.81 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.65 |
See also:
Adobe Systems Incorporated Long-term (Investment) Activity Ratios