Analog Devices Inc (ADI)

Activity ratios

Short-term

Turnover ratios

Oct 31, 2025 Jul 31, 2025 Apr 30, 2025 Jan 31, 2025 Nov 2, 2024 Oct 31, 2024 Aug 3, 2024 Jul 31, 2024 May 4, 2024 Apr 30, 2024 Feb 3, 2024 Jan 31, 2024 Oct 31, 2023 Oct 28, 2023 Jul 31, 2023 Jul 29, 2023 Apr 30, 2023 Apr 29, 2023 Jan 31, 2023 Jan 28, 2023
Inventory turnover 2.68 3.01 3.11 3.38 3.45 3.13 3.14 3.50 3.40 3.29 3.77 3.34 3.43 3.45 3.03 3.03 3.44 3.43 4.04 4.00
Receivables turnover 7.67 6.70 7.21 8.08 7.13 6.85 7.87 7.97 9.15 9.78 8.63 9.16 7.80 8.17 7.76 7.87 7.98 7.97 7.90 7.82
Payables turnover 8.15 9.78 11.03 13.50 10.23 9.29 10.55 11.76 11.91 11.53 14.72 13.04 11.41 11.51 8.83 8.85 9.95 9.93 11.52 11.41
Working capital turnover 2.85 2.64 3.44 3.49 3.81 3.67 4.00 4.06 4.85 5.18 6.92 7.35 9.69 10.15 6.26 6.35 6.15 6.14 4.72 4.67

Average number of days

Oct 31, 2025 Jul 31, 2025 Apr 30, 2025 Jan 31, 2025 Nov 2, 2024 Oct 31, 2024 Aug 3, 2024 Jul 31, 2024 May 4, 2024 Apr 30, 2024 Feb 3, 2024 Jan 31, 2024 Oct 31, 2023 Oct 28, 2023 Jul 31, 2023 Jul 29, 2023 Apr 30, 2023 Apr 29, 2023 Jan 31, 2023 Jan 28, 2023
Days of inventory on hand (DOH) days 136.36 121.41 117.49 108.10 105.95 116.71 116.35 104.34 107.27 110.78 96.71 109.21 106.57 105.65 120.64 120.40 106.22 106.48 90.28 91.15
Days of sales outstanding (DSO) days 47.57 54.52 50.65 45.17 51.22 53.31 46.41 45.77 39.90 37.33 42.32 39.84 46.82 44.69 47.02 46.38 45.73 45.78 46.18 46.69
Number of days of payables days 44.77 37.31 33.09 27.04 35.67 39.30 34.61 31.04 30.66 31.66 24.79 27.99 31.99 31.72 41.33 41.25 36.67 36.76 31.69 32.00

See also:

Analog Devices Inc Short-term (Operating) Activity Ratios (Quarterly Data)


Long-term

Oct 31, 2025 Jul 31, 2025 Apr 30, 2025 Jan 31, 2025 Nov 2, 2024 Oct 31, 2024 Aug 3, 2024 Jul 31, 2024 May 4, 2024 Apr 30, 2024 Feb 3, 2024 Jan 31, 2024 Oct 31, 2023 Oct 28, 2023 Jul 31, 2023 Jul 29, 2023 Apr 30, 2023 Apr 29, 2023 Jan 31, 2023 Jan 28, 2023
Fixed asset turnover 2.79 2.61 2.69 3.15 3.28 3.73 4.29 4.35 4.71 4.70 5.10 5.05
Total asset turnover 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.23 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25

See also:

Analog Devices Inc Long-term (Investment) Activity Ratios (Quarterly Data)