Smith AO Corporation (AOS)

Quick ratio

Dec 31, 2025 Dec 31, 2024 Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021
Cash US$ in thousands 174,500 239,600 339,900 391,200 443,300
Short-term investments US$ in thousands 18,700 36,500 23,500 90,600 188,100
Receivables US$ in thousands 582,300 541,400 596,000 581,200 634,400
Total current liabilities US$ in thousands 862,500 897,200 945,300 934,200 1,118,800
Quick ratio 0.90 0.91 1.01 1.14 1.13

December 31, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($174,500K + $18,700K + $582,300K) ÷ $862,500K
= 0.90