ArcBest Corp (ARCB)

Quick ratio

Dec 31, 2025 Sep 30, 2025 Jun 30, 2025 Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021
Cash US$ in thousands 102,030 120,604 114,874 74,122 127,444 150,461 215,590 172,855 262,226 251,503 187,286 203,319 158,264 155,531 127,058 64,108 76,620 408,207 362,619 301,542
Short-term investments US$ in thousands 22,204 12,023 24,801 24,552 29,759 40,639 44,865 68,065 67,842 89,326 153,116 162,487 167,662 145,758 76,802 37,024 48,339 60,289 59,967 59,316
Receivables US$ in thousands 397,264 432,148 448,955 468,266 459,534 457,529 463,912 467,190 506,565 507,008 479,960 498,276 547,749 654,574 688,594 707,319 605,092 448,091 379,653 362,612
Total current liabilities US$ in thousands 656,888 670,455 661,402 624,343 665,985 665,568 645,850 618,575 701,563 668,374 641,266 688,043 768,470 757,372 748,169 740,111 702,694 615,676 560,260 500,742
Quick ratio 0.79 0.84 0.89 0.91 0.93 0.97 1.12 1.14 1.19 1.27 1.28 1.26 1.14 1.26 1.19 1.09 1.04 1.49 1.43 1.44

December 31, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($102,030K + $22,204K + $397,264K) ÷ $656,888K
= 0.79


Peer comparison

Dec 31, 2025