The Boeing Company (BA)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 10,921,000 | 6,173,000 | 7,087,000 | 10,142,000 | 13,801,000 | 9,961,000 | 10,894,000 | 6,914,000 | 12,691,000 | 6,811,000 | 7,254,000 | 10,812,000 | 14,614,000 | 13,494,000 | 10,090,000 | 7,409,000 | 8,052,000 | 9,764,000 | 8,271,000 | 7,059,000 |
| Short-term investments | US$ in thousands | 9,134,000 | 16,811,000 | 15,880,000 | 13,532,000 | 12,481,000 | 509,000 | 1,727,000 | 615,000 | 3,274,000 | 6,561,000 | 6,508,000 | 3,955,000 | 2,606,000 | 763,000 | 1,358,000 | 4,873,000 | 8,192,000 | 10,231,000 | 13,071,000 | 14,861,000 |
| Receivables | US$ in thousands | 12,079,000 | 12,346,000 | 12,467,000 | 12,437,000 | 11,201,000 | 12,707,000 | 12,875,000 | 12,689,000 | 11,065,000 | 12,304,000 | 12,387,000 | 12,684,000 | 11,305,000 | 12,144,000 | 12,549,000 | 11,555,000 | 11,378,000 | 12,332,000 | 11,767,000 | 11,234,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 108,115,000 | 103,324,000 | 103,376,000 | 103,654,000 | 97,078,000 | 97,300,000 | 96,630,000 | 93,258,000 | 95,827,000 | 93,062,000 | 92,076,000 | 93,510,000 | 90,052,000 | 89,618,000 | 84,799,000 | 81,692,000 | 81,992,000 | 85,771,000 | 88,224,000 | 89,892,000 |
| Quick ratio | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($10,921,000K
+ $9,134,000K
+ $12,079,000K)
÷ $108,115,000K
= 0.30
Peer comparison
Dec 31, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
The Boeing Company
BA
0.30
GE Aerospace
GE
0.71
General Dynamics Corporation
GD
0.78
Hexcel Corporation
HXL
1.27
L3Harris Technologies Inc
LHX
0.34
Lockheed Martin Corporation
LMT
0.34
Northrop Grumman Corporation
NOC
0.95
Raytheon Technologies Corp
RTX
0.38
Textron Inc
TXT
2.33
Transdigm Group Incorporated
TDG
2.03
Woodward Inc
WWD
1.28