Brunswick Corporation (BC)

Quick ratio

Dec 31, 2025 Sep 30, 2025 Jun 30, 2025 Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021
Cash US$ in thousands 256,800 297,700 315,700 286,700 269,000 284,100 494,500 559,500 467,800 330,900 477,500 387,800 595,600 457,400 566,700 680,100 354,500 1,486,400 590,200 471,900
Short-term investments US$ in thousands 800 800 800 800 800 800 82,500 800 800 800 800 800 4,500 34,500 37,000 6,800 800 800 800 7,300
Receivables US$ in thousands 522,800 491,400 509,800 553,100 429,000 500,800 530,000 616,800 493,200 568,200 614,500 698,000 543,000 557,700 611,000 664,700 485,300 451,100 503,300 539,100
Total current liabilities US$ in thousands 670,300 1,215,000 1,334,400 1,468,200 636,200 1,194,100 1,608,100 1,673,800 1,752,100 1,659,200 1,394,000 1,438,600 1,489,900 1,379,300 1,347,700 1,328,200 1,442,200 1,256,300 1,251,300 1,129,000
Quick ratio 1.16 0.65 0.62 0.57 1.10 0.66 0.69 0.70 0.55 0.54 0.78 0.76 0.77 0.76 0.90 1.02 0.58 1.54 0.87 0.90

December 31, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($256,800K + $800K + $522,800K) ÷ $670,300K
= 1.16


Peer comparison

Dec 31, 2025