Calix Inc (CALX)

Quick ratio

Sep 30, 2025 Jun 30, 2025 Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020
Cash US$ in thousands 95,012 76,538 42,300 43,162 62,361 84,486 88,418 63,409 135,675 90,187 94,186 79,073 75,172 51,516 44,369 51,333 60,215 58,590 85,854 80,807
Short-term investments US$ in thousands 244,611 222,430 240,010 253,929 225,223 176,733 151,064 156,937 114,417 173,941 162,864 162,642 159,534 173,369 168,756 153,002 128,492 117,259 64,174 52,982
Receivables US$ in thousands 87,465 63,076 75,511 79,321 85,272 82,064 100,307 126,027 80,661 96,980 92,209 93,804 100,527 86,128 87,952 85,219 91,929 80,164 74,408 69,419
Total current liabilities US$ in thousands 122,641 123,642 122,824 131,143 129,906 133,140 146,079 187,642 139,156 162,447 160,711 165,422 180,506 131,244 141,578 128,136 117,001 117,549 109,382 101,040
Quick ratio 3.48 2.93 2.91 2.87 2.87 2.58 2.33 1.85 2.38 2.22 2.17 2.03 1.86 2.37 2.13 2.26 2.40 2.18 2.05 2.01

September 30, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($95,012K + $244,611K + $87,465K) ÷ $122,641K
= 3.48