Ciena Corp (CIEN)
Quick ratio
| Oct 31, 2025 | Jul 31, 2025 | Apr 30, 2025 | Jan 31, 2025 | Nov 2, 2024 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Jul 27, 2024 | Apr 30, 2024 | Apr 27, 2024 | Jan 31, 2024 | Jan 27, 2024 | Oct 31, 2023 | Oct 28, 2023 | Jul 31, 2023 | Jul 29, 2023 | Apr 30, 2023 | Apr 29, 2023 | Jan 31, 2023 | Jan 28, 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 1,091,950 | 1,055,980 | 949,771 | 874,749 | 934,863 | 934,863 | 883,365 | 883,365 | 1,091,290 | 1,091,290 | 1,264,750 | 1,264,750 | 1,010,620 | 1,010,620 | 1,117,920 | 1,117,920 | 1,167,700 | 1,167,700 | 1,054,550 | 1,054,550 |
| Short-term investments | US$ in thousands | 216,148 | 270,380 | 304,177 | 337,320 | 316,343 | 316,343 | 217,810 | 217,810 | 165,620 | 165,620 | 106,678 | 106,678 | 104,753 | 104,753 | 141,843 | 141,843 | 150,464 | 150,464 | 100,424 | 100,424 |
| Receivables | US$ in thousands | 975,856 | 1,189,890 | 1,081,570 | 938,703 | 954,532 | 1,249,790 | 1,268,010 | 942,359 | 1,031,030 | 879,130 | 1,037,720 | 886,149 | 1,187,600 | 1,037,280 | 1,157,410 | 1,015,110 | 1,257,970 | 1,077,950 | 1,227,940 | 1,079,180 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 1,308,390 | 1,123,480 | 1,047,060 | 956,517 | 999,840 | 999,840 | 870,559 | 870,559 | 912,191 | 912,191 | 841,306 | 841,306 | 932,021 | 932,021 | 965,741 | 965,741 | 1,057,930 | 1,057,930 | 1,018,210 | 1,018,210 |
| Quick ratio | 1.75 | 2.24 | 2.23 | 2.25 | 2.21 | 2.50 | 2.72 | 2.35 | 2.51 | 2.34 | 2.86 | 2.68 | 2.47 | 2.31 | 2.50 | 2.36 | 2.44 | 2.26 | 2.34 | 2.19 |
October 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($1,091,950K
+ $216,148K
+ $975,856K)
÷ $1,308,390K
= 1.75
Peer comparison
Oct 31, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Ciena Corp
CIEN
1.75
Digi International Inc
DGII
0.79
Hewlett Packard Enterprise Co
HPE
0.60