Digi International Inc (DGII)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 21,902 | 20,104 | 26,296 | 25,935 | 27,510 | 28,337 | 23,795 | 31,548 | 31,693 | 29,580 | 31,660 | 30,949 | 34,900 | 41,515 | 41,386 | 47,188 | 152,432 | 146,942 | 127,189 | 49,263 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 63,453 | 67,804 | 64,881 | 64,928 | 69,640 | 71,190 | 71,983 | 61,441 | 55,997 | 50,715 | 49,678 | 54,445 | 54,214 | 61,793 | 67,424 | 49,359 | 43,738 | 41,276 | 44,108 | 52,500 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 107,810 | 88,709 | 85,669 | 90,339 | 89,337 | 82,353 | 81,134 | 70,445 | 85,978 | 89,019 | 83,769 | 90,565 | 96,507 | 94,578 | 89,977 | 79,311 | 58,941 | 57,415 | 56,861 | 67,487 |
| Quick ratio | 0.79 | 0.99 | 1.06 | 1.01 | 1.09 | 1.21 | 1.18 | 1.32 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 1.09 | 1.21 | 1.22 | 3.33 | 3.28 | 3.01 | 1.51 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($21,902K
+ $—K
+ $63,453K)
÷ $107,810K
= 0.79