Dover Corporation (DOV)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | — | 1,844,880 | 398,561 | 380,868 | 385,504 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 1,371,350 | 1,354,220 | 1,432,040 | 1,516,870 | 1,347,510 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 2,518,490 | 2,196,530 | 2,413,770 | 2,773,270 | 2,250,340 |
| Quick ratio | 0.54 | 1.46 | 0.76 | 0.68 | 0.77 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($—K
+ $—K
+ $1,371,350K)
÷ $2,518,490K
= 0.54
Peer comparison
Dec 31, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Dover Corporation
DOV
0.54
Crane Company
CR
4.49
Emerson Electric Company
EMR
0.47
Enerpac Tool Group Corp
EPAC
1.88
GE Vernova LLC
GEV
0.69
Graco Inc
GGG
2.18
Hillenbrand Inc
HI
0.45
Mirion Technologies Inc
MIR
1.62
Mueller Water Products
MWA
2.21
Nordson Corporation
NDSN
0.92
Otis Worldwide Corp
OTIS
0.62