Liberty Oilfield Services Inc (LBRT)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 13,454 | 19,563 | 24,100 | 19,984 | 23,012 | 30,043 | 23,788 | 36,784 | 26,603 | 31,667 | 20,876 | 43,676 | 24,045 | 41,476 | 32,925 | 19,998 | 34,705 | 30,710 | 69,534 | 68,978 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 573,801 | 607,333 | 544,274 | 539,856 | 594,056 | 675,637 | 649,208 | 587,470 | 728,426 | 719,194 | 732,671 | 586,012 | 691,165 | 564,039 | 514,613 | 407,454 | 434,498 | 455,249 | 336,464 | 338,657 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 677,203 | 793,378 | 716,559 | 666,523 | 748,571 | 743,897 | 662,365 | 639,424 | 793,809 | 744,230 | 754,777 | 649,497 | 704,857 | 622,072 | 623,200 | 569,247 | 509,052 | 491,144 | 393,549 | 356,146 |
| Quick ratio | 0.87 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 0.95 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.88 | 0.75 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 1.14 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($13,454K
+ $—K
+ $573,801K)
÷ $677,203K
= 0.87
Peer comparison
Sep 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Liberty Oilfield Services Inc
LBRT
0.87
Baker Hughes Co
BKR
0.86
Halliburton Company
HAL
1.28
Schlumberger NV
SLB
0.88
TechnipFMC PLC
FTI
0.73