L3Harris Technologies Inc (LHX)

Activity ratios

Short-term

Turnover ratios

Dec 31, 2025 Dec 31, 2024 Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021
Inventory turnover 13.32 12.47 10.19 9.40 12.67
Receivables turnover 4.38 4.56 4.39 3.99 4.28
Payables turnover 6.60 8.27 7.12 6.24 7.04
Working capital turnover 15.99 36.45 17.45 9.85

Average number of days

Dec 31, 2025 Dec 31, 2024 Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021
Days of inventory on hand (DOH) days 27.40 29.28 35.84 38.83 28.82
Days of sales outstanding (DSO) days 83.30 80.12 83.19 91.52 85.32
Number of days of payables days 55.31 44.14 51.27 58.50 51.85

Long-term

Dec 31, 2025 Dec 31, 2024 Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021
Fixed asset turnover 6.15 5.39 5.97 6.21
Total asset turnover 0.53 0.51 0.47 0.51 0.51