Liquidity Services Inc (LQDT)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 174,607 | 153,226 | 110,281 | 96,122 | 106,335 |
| Short-term investments | US$ in thousands | 11,212 | 2,310 | 7,891 | 1,819 | 0 |
| Receivables | US$ in thousands | 12,933 | 12,986 | 8,748 | 12,692 | 6,466 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 161,625 | 155,153 | 120,718 | 123,503 | 109,173 |
| Quick ratio | 1.23 | 1.09 | 1.05 | 0.90 | 1.03 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($174,607K
+ $11,212K
+ $12,933K)
÷ $161,625K
= 1.23