MasterBrand Inc. (MBC)
Quick ratio
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 120,600 | 148,700 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 191,000 | 203,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 395,400 | 349,400 |
| Quick ratio | 0.79 | 1.01 |
December 31, 2024 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($120,600K
+ $—K
+ $191,000K)
÷ $395,400K
= 0.79
Peer comparison
Dec 31, 2024