Maximus Inc (MMS)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 222,351 | 183,123 | 65,405 | 40,658 | 135,061 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | 56,891 | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 898,095 | 884,796 | 843,429 | 809,268 | 840,232 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 765,163 | 807,529 | 723,014 | 774,447 | 789,433 |
| Quick ratio | 1.46 | 1.32 | 1.34 | 1.10 | 1.24 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($222,351K
+ $—K
+ $898,095K)
÷ $765,163K
= 1.46
Peer comparison
Sep 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Maximus Inc
MMS
1.46
ABM Industries Incorporated
ABM
1.35
Aramark Holdings
ARMK
0.80
Copart Inc
CPRT
8.13
Dolby Laboratories
DLB
2.36
Unifirst Corporation
UNF
1.70