Altria Group (MO)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 4,481,000 | 3,127,000 | 3,686,000 | 4,030,000 | 4,544,000 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | -5,000 | — | 13,481,000 |
| Receivables | US$ in thousands | 263,000 | 270,000 | 567,000 | 1,872,000 | 47,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 9,154,000 | 8,781,000 | 11,319,000 | 8,616,000 | 8,579,000 |
| Quick ratio | 0.52 | 0.39 | 0.38 | 0.69 | 2.11 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($4,481,000K
+ $—K
+ $263,000K)
÷ $9,154,000K
= 0.52