Nucor Corp (NUE)

Quick ratio

Dec 31, 2025 Dec 31, 2024 Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021
Cash US$ in thousands 2,260,000 3,558,000 6,383,000 4,280,850 2,364,860
Short-term investments US$ in thousands 439,000 581,000 747,000 576,946 253,005
Receivables US$ in thousands 3,105,000 2,675,000 2,953,000 3,591,030 3,853,970
Total current liabilities US$ in thousands 4,004,000 4,977,000 4,595,000 4,329,740 5,157,410
Quick ratio 1.45 1.37 2.19 1.95 1.25

December 31, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($2,260,000K + $439,000K + $3,105,000K) ÷ $4,004,000K
= 1.45


Peer comparison

Dec 31, 2025

Company name
Symbol
Quick ratio
Nucor Corp
NUE
1.45
Commercial Metals Company
CMC
1.78
Steel Dynamics Inc
STLD
1.16