PulteGroup Inc (PHM)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 2,008,780 | 1,479,560 | 1,267,330 | 1,275,880 | 1,653,680 | 1,455,140 | 1,445,970 | 1,766,090 | 1,849,180 | 1,899,560 | 1,777,780 | 1,326,850 | 1,053,100 | 291,398 | 662,780 | 1,211,870 | 1,833,560 | 1,624,650 | 1,721,120 | 1,644,050 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | 486,066 | 581,597 | 642,793 | 629,582 | 556,664 | 569,387 | 570,839 | 516,064 | 414,360 | 432,481 | 420,638 | 677,207 | 438,205 | 553,789 | 510,275 | 947,139 | 601,408 | 581,150 | 495,049 |
| Receivables | US$ in thousands | — | — | — | — | 253,428 | — | -2,269 | -617,366 | 209,199 | 414,360 | 432,481 | 420,638 | 677,207 | 438,205 | 49,200 | 510,275 | 242,224 | 601,408 | 581,150 | 495,049 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 2,899,540 | 2,791,510 | 2,813,800 | 2,863,440 | 2,789,280 | 3,290,140 | 3,218,480 | 3,371,470 | 3,046,710 | 3,316,520 | 3,118,610 | 3,216,380 | 3,034,730 | 3,744,100 | 2,666,440 | 3,478,060 | 3,599,520 | 3,156,910 | 2,873,320 | 2,545,280 |
| Quick ratio | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.91 | 0.61 | 0.63 | 0.51 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.67 | 0.79 | 0.31 | 0.47 | 0.64 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 1.03 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($2,008,780K
+ $—K
+ $—K)
÷ $2,899,540K
= 0.69
Peer comparison
Dec 31, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
PulteGroup Inc
PHM
0.69
DR Horton Inc
DHI
0.63
KB Home
KBH
0.43
Lennar Corporation
LEN
0.97
M/I Homes Inc
MHO
3.80
Meritage Corporation
MTH
5.39
NVR Inc
NVR
1.94
Toll Brothers Inc
TOL
0.38