Plexus Corp (PLXS)
Activity ratios
Short-term
Turnover ratios
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventory turnover | 2.95 | 2.73 | 2.44 | 2.16 | 3.13 |
| Receivables turnover | 5.00 | 5.33 | 5.24 | 4.35 | 5.31 |
| Payables turnover | 4.99 | 5.91 | 5.90 | 4.30 | 4.80 |
| Working capital turnover | 4.58 | 4.75 | 4.90 | 4.71 | 4.20 |
Average number of days
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Days of inventory on hand (DOH) | days | 123.78 | 133.62 | 149.42 | 168.88 | 116.53 |
| Days of sales outstanding (DSO) | days | 73.06 | 68.46 | 69.69 | 83.91 | 68.80 |
| Number of days of payables | days | 73.13 | 61.78 | 61.85 | 84.88 | 76.10 |
Long-term
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed asset turnover | — | — | — | 7.48 | 7.21 |
| Total asset turnover | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 1.12 | 1.37 |