Rockwell Automation Inc (ROK)

Quick ratio

Sep 30, 2025 Sep 30, 2024 Sep 30, 2023 Sep 30, 2022 Sep 30, 2021
Cash US$ in thousands 468,000 471,000 1,071,800 490,700 662,200
Short-term investments US$ in thousands 300 600 12,600 600
Receivables US$ in thousands 1,931,000 1,802,000 2,167,400 1,736,700 1,424,500
Total current liabilities US$ in thousands 1,540,000 3,603,900 3,365,300 3,572,200 2,992,200
Quick ratio 1.56 0.63 0.96 0.63 0.70

September 30, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($468,000K + $—K + $1,931,000K) ÷ $1,540,000K
= 1.56