Tetra Tech Inc (TTEK)
Activity ratios
Short-term
Turnover ratios
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventory turnover | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receivables turnover | 3.65 | 3.62 | 3.36 | 3.63 | 3.59 | 3.61 | 3.60 | 3.57 | 3.43 | 3.19 | 3.00 | 3.49 | 3.50 | 3.37 | 3.47 | 3.26 | 3.24 | 3.13 | 3.13 | 3.19 |
| Payables turnover | 18.67 | 15.63 | 13.92 | 15.14 | 17.50 | 17.15 | 15.37 | 15.78 | 17.46 | 15.50 | 11.48 | 16.33 | 16.46 | 16.25 | 16.95 | 14.73 | 15.95 | 14.73 | 15.18 | 15.04 |
| Working capital turnover | 19.74 | 18.87 | 30.44 | 12.36 | 14.04 | 16.27 | 14.38 | 13.75 | 23.74 | 17.48 | 11.26 | 8.40 | 12.39 | 14.05 | 12.04 | 9.94 | 11.74 | 8.24 | 8.81 | 8.87 |
Average number of days
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days of inventory on hand (DOH) | days | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Days of sales outstanding (DSO) | days | 100.13 | 100.83 | 108.76 | 100.49 | 101.61 | 101.04 | 101.25 | 102.31 | 106.38 | 114.43 | 121.82 | 104.61 | 104.29 | 108.32 | 105.32 | 111.82 | 112.56 | 116.51 | 116.45 | 114.43 |
| Number of days of payables | days | 19.55 | 23.36 | 26.22 | 24.10 | 20.86 | 21.28 | 23.75 | 23.13 | 20.90 | 23.54 | 31.80 | 22.35 | 22.18 | 22.47 | 21.53 | 24.78 | 22.88 | 24.78 | 24.04 | 24.28 |
Long-term
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed asset turnover | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.22 | 43.47 | 87.68 | 13.99 | 80.22 | 74.25 | 10.61 | 10.08 | 9.76 | 62.93 | 70.84 |
| Total asset turnover | 1.12 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 1.12 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 1.03 |