United Parcel Service Inc (UPS)

Quick ratio

Dec 31, 2025 Sep 30, 2025 Jun 30, 2025 Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021
Cash US$ in thousands 5,887,000 6,764,000 6,194,000 4,802,000 6,112,000 5,855,000 6,319,000 4,281,000 3,169,000 4,311,000 4,812,000 6,190,000 5,602,000 11,045,000 11,735,000 12,208,000 10,255,000 10,212,000 9,608,000 7,731,000
Short-term investments US$ in thousands 68,000 92,000 263,000 206,000 205,000 213,000 232,000 2,866,000 2,967,000 3,071,000 3,208,000 1,993,000 331,000 336,000 337,000 338,000 348,000 346,000 351,000
Receivables US$ in thousands 11,209,000 9,967,000 10,430,000 9,887,000 10,871,000 9,195,000 9,048,000 9,554,000 11,216,000 9,461,000 9,587,000 10,299,000 12,583,000 10,975,000 11,396,000 11,199,000 12,541,000 10,474,000 10,137,000 10,127,000
Total current liabilities US$ in thousands 15,620,000 14,552,000 14,240,000 15,660,000 16,441,000 15,081,000 15,085,000 14,696,000 17,676,000 15,817,000 14,686,000 16,262,000 18,140,000 17,679,000 17,337,000 16,842,000 17,569,000 15,472,000 15,770,000 16,306,000
Quick ratio 1.09 1.15 1.17 0.95 1.05 1.01 1.03 0.96 0.98 1.06 1.19 1.21 1.11 1.26 1.35 1.41 1.32 1.36 1.27 1.12

December 31, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($5,887,000K + $—K + $11,209,000K) ÷ $15,620,000K
= 1.09


Peer comparison

Dec 31, 2025


See also:

United Parcel Service Inc Quick Ratio (Quarterly Data)