United Rentals Inc (URI)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 459,000 | 512,000 | 548,000 | 542,000 | 457,000 | 479,000 | 467,000 | 429,000 | 363,000 | 284,000 | 227,000 | 99,000 | 106,000 | 76,000 | 68,000 | 101,000 | 144,000 | 320,000 | 336,000 | 278,000 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 2,510,000 | 2,579,000 | 2,368,000 | 2,298,000 | 2,410,000 | 2,396,000 | 2,260,000 | 2,221,000 | 2,235,000 | 2,277,000 | 2,138,000 | 2,034,000 | 2,004,000 | 1,934,000 | 1,744,000 | 1,607,000 | 1,680,000 | 1,608,000 | 1,418,000 | 1,258,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 3,819,000 | 4,211,000 | 4,100,000 | 3,794,000 | 3,323,000 | 4,026,000 | 3,969,000 | 3,364,000 | 3,637,000 | 3,673,000 | 3,810,000 | 2,280,000 | 2,445,000 | 2,264,000 | 2,023,000 | 2,597,000 | 2,603,000 | 2,752,000 | 2,544,000 | 1,841,000 |
| Quick ratio | 0.78 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.86 | 0.71 | 0.69 | 0.79 | 0.71 | 0.70 | 0.62 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.83 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($459,000K
+ $—K
+ $2,510,000K)
÷ $3,819,000K
= 0.78
Peer comparison
Dec 31, 2025