Alaska Air Group Inc (ALK)
Activity ratios
Short-term
Turnover ratios
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventory turnover | — | 44.59 | 68.65 | 72.24 | 86.44 |
| Receivables turnover | — | 21.03 | 27.22 | 32.59 | 11.31 |
| Payables turnover | — | 47.71 | 38.47 | 34.00 | 26.80 |
| Working capital turnover | — | — | — | — | — |
Average number of days
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Days of inventory on hand (DOH) | days | — | 8.19 | 5.32 | 5.05 | 4.22 |
| Days of sales outstanding (DSO) | days | — | 17.36 | 13.41 | 11.20 | 32.27 |
| Number of days of payables | days | — | 7.65 | 9.49 | 10.74 | 13.62 |
Long-term
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed asset turnover | — | 0.97 | 1.09 | 1.09 | 0.86 |
| Total asset turnover | — | 0.59 | 0.66 | 0.63 | 0.41 |