Appfolio Inc (APPF)

Quick ratio

Dec 31, 2025 Dec 31, 2024 Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021
Cash US$ in thousands 42,754 49,509 70,769 57,847
Short-term investments US$ in thousands 235,745 162,196 89,297 64,600
Receivables US$ in thousands 24,346 20,709 16,503 12,595
Total current liabilities US$ in thousands 63,280 69,766 61,343 52,642
Quick ratio 4.79 3.33 2.88 2.57

December 31, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($—K + $—K + $—K) ÷ $—K
= —