Delta Air Lines Inc (DAL)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 4,310,000 | 3,791,000 | 3,331,000 | 3,711,000 | 3,069,000 | 3,969,000 | 4,110,000 | 3,877,000 | 2,741,000 | 2,835,000 | 2,668,000 | 3,215,000 | 3,266,000 | 7,023,000 | 9,221,000 | 7,705,000 | 7,933,000 | 8,785,000 | 10,357,000 | 8,460,000 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | 0 | 8,000 | 124,000 | 589,000 | 1,127,000 | 2,170,000 | 3,368,000 | 3,396,000 | 3,268,000 | 1,345,000 | 1,549,000 | 2,250,000 | 3,386,000 | 4,417,000 | 4,873,000 | 5,575,000 |
| Receivables | US$ in thousands | 2,850,000 | 3,612,000 | 3,755,000 | 3,652,000 | 3,224,000 | 3,550,000 | 3,812,000 | 3,748,000 | 3,130,000 | 3,214,000 | 3,122,000 | 3,224,000 | 3,176,000 | 3,097,000 | 3,093,000 | 3,039,000 | 2,404,000 | 2,183,000 | 2,258,000 | 1,837,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 27,667,000 | 28,249,000 | 28,554,000 | 29,699,000 | 26,670,000 | 28,118,000 | 28,759,000 | 28,478,000 | 26,418,000 | 27,556,000 | 28,482,000 | 28,417,000 | 25,940,000 | 25,870,000 | 26,324,000 | 24,060,000 | 20,966,000 | 20,924,000 | 23,573,000 | 20,688,000 |
| Quick ratio | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.53 | 0.54 | 0.65 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($4,310,000K
+ $—K
+ $2,850,000K)
÷ $27,667,000K
= 0.26
Peer comparison
Dec 31, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Delta Air Lines Inc
DAL
0.26
Alaska Air Group Inc
ALK
—
United Airlines Holdings Inc
UAL
0.56