Delta Air Lines Inc (DAL)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 4,310,000 | 3,069,000 | 2,741,000 | 3,266,000 | 7,933,000 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | 0 | 1,127,000 | 3,268,000 | 3,386,000 |
| Receivables | US$ in thousands | 2,850,000 | 3,224,000 | 3,130,000 | 3,176,000 | 2,404,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 27,667,000 | 26,670,000 | 26,418,000 | 25,940,000 | 20,966,000 |
| Quick ratio | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.65 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($4,310,000K
+ $—K
+ $2,850,000K)
÷ $27,667,000K
= 0.26
Peer comparison
Dec 31, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Delta Air Lines Inc
DAL
0.26
Alaska Air Group Inc
ALK
—
United Airlines Holdings Inc
UAL
0.56