Deluxe Corporation (DLX)
Activity ratios
Short-term
Turnover ratios
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventory turnover | — | 29.34 | 29.41 | 28.96 | 27.35 | 25.27 | 26.54 | 26.65 | 24.46 | 21.08 | 18.93 | 19.17 | 19.75 | 22.64 | 27.00 | 27.66 | 25.32 | 23.23 | 22.59 | 19.05 |
| Receivables turnover | — | 9.41 | 10.22 | 10.49 | 10.57 | 10.58 | 10.42 | 10.74 | 10.10 | 9.22 | 8.96 | 8.64 | 9.12 | 9.61 | 9.96 | 9.80 | 8.86 | 8.84 | 8.85 | 10.44 |
| Payables turnover | — | 6.41 | 6.19 | 5.71 | 6.04 | 6.21 | 6.30 | 6.47 | 6.65 | 6.37 | 5.95 | 6.54 | 6.57 | 6.90 | 6.84 | 6.53 | 5.78 | 5.94 | 5.47 | 6.48 |
| Working capital turnover | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.55 | 23.82 | 17.47 |
Average number of days
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days of inventory on hand (DOH) | days | — | 12.44 | 12.41 | 12.60 | 13.35 | 14.44 | 13.75 | 13.70 | 14.92 | 17.32 | 19.28 | 19.04 | 18.48 | 16.12 | 13.52 | 13.20 | 14.42 | 15.71 | 16.16 | 19.16 |
| Days of sales outstanding (DSO) | days | — | 38.79 | 35.70 | 34.78 | 34.55 | 34.51 | 35.03 | 34.00 | 36.15 | 39.59 | 40.73 | 42.25 | 40.02 | 37.97 | 36.65 | 37.24 | 41.21 | 41.31 | 41.25 | 34.96 |
| Number of days of payables | days | — | 56.96 | 58.96 | 63.97 | 60.46 | 58.76 | 57.94 | 56.43 | 54.90 | 57.33 | 61.33 | 55.82 | 55.54 | 52.89 | 53.34 | 55.91 | 63.18 | 61.49 | 66.69 | 56.29 |
Long-term
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed asset turnover | — | 14.50 | 14.07 | 13.70 | 13.18 | 13.15 | — | — | — | 12.33 | 17.61 | 17.75 | 13.01 | 18.33 | 17.39 | 17.20 | 10.62 | 14.69 | 11.43 | 19.87 |
| Total asset turnover | 0.74 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.92 |