Deluxe Corporation (DLX)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 36,900 | 25,803 | 26,000 | 30,316 | 34,399 | 41,307 | 23,077 | 23,544 | 71,962 | 42,189 | 39,052 | 24,622 | 40,435 | 45,535 | 43,262 | 44,059 | 41,231 | 121,064 | 163,338 | 125,440 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | 1 | 7 | — | — | — | 8,068 | 8,402 | 8,370 | 8,126 | 7,941 | 8,501 | 13,027 | 13,307 | 13,302 | 25,112 | — |
| Receivables | US$ in thousands | — | 225,122 | 206,052 | 202,318 | 200,817 | 202,183 | 206,134 | 203,215 | 217,112 | 240,664 | 249,503 | 257,826 | 245,378 | 233,501 | 223,086 | 218,024 | 228,340 | 215,735 | 204,958 | 167,202 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 664,100 | 402,444 | 366,869 | 396,748 | 625,516 | 427,754 | 404,374 | 444,623 | 819,065 | 588,105 | 571,098 | 579,268 | 752,345 | 585,844 | 553,089 | 561,362 | 683,358 | 540,887 | 527,235 | 404,568 |
| Quick ratio | 0.06 | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.38 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.35 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.41 | 0.65 | 0.75 | 0.72 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($36,900K
+ $—K
+ $—K)
÷ $664,100K
= 0.06
Peer comparison
Dec 31, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Deluxe Corporation
DLX
0.06
3M Company
MMM
0.99
Honeywell International Inc
HON
0.88
Matthews International Corporation
MATW
0.47