Dow Inc (DOW)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 3,816,000 | 2,189,000 | 2,987,000 | 3,886,000 | 2,988,000 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | 383,000 | 1,300,000 | 939,000 | 245,000 |
| Receivables | US$ in thousands | 6,638,000 | 6,864,000 | 6,614,000 | 7,755,000 | 9,554,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 9,183,000 | 10,288,000 | 9,957,000 | 11,331,000 | 13,226,000 |
| Quick ratio | 1.14 | 0.92 | 1.09 | 1.11 | 0.97 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($3,816,000K
+ $—K
+ $6,638,000K)
÷ $9,183,000K
= 1.14
Peer comparison
Dec 31, 2025