Embecta Corp (EMBC)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 225,500 | 230,600 | 209,300 | 210,000 | 267,500 | 275,100 | 306,500 | 298,700 | 326,500 | 317,400 | 346,400 | 385,200 | 330,900 | 292,300 | 264,300 | — | — |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 145,600 | 182,800 | 202,600 | 220,500 | 248,000 | 173,000 | 124,900 | 97,300 | 17,900 | 21,100 | 19,100 | 19,900 | 23,400 | 22,200 | 15,200 | 118,300 | 150,600 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 261,500 | 275,500 | 259,300 | 298,200 | 374,000 | 370,700 | 310,400 | 326,600 | 353,500 | 385,800 | 357,700 | 370,300 | 301,000 | 228,500 | 168,900 | 159,100 | 164,000 |
| Quick ratio | 1.42 | 1.50 | 1.59 | 1.44 | 1.38 | 1.21 | 1.39 | 1.21 | 0.97 | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 1.18 | 1.38 | 1.65 | 0.74 | 0.92 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($225,500K
+ $—K
+ $145,600K)
÷ $261,500K
= 1.42
Peer comparison
Sep 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Embecta Corp
EMBC
1.42
Azenta Inc
AZTA
2.01
Becton Dickinson and Company
BDX
0.44
Hologic Inc
HOLX
2.59
The Cooper Companies, Inc
COO
0.84