KB Home (KBH)

Activity ratios

Short-term

Turnover ratios

Nov 30, 2025 Nov 30, 2024 Nov 30, 2023 Nov 30, 2022 Nov 30, 2021
Inventory turnover 0.89 0.99 0.01 0.94 0.93
Receivables turnover 17.51 18.10 17.34 21.16 18.82
Payables turnover 14.27 14.05 0.10 12.54 12.02
Working capital turnover 1.27 1.24 1.20 1.34 1.34

Average number of days

Nov 30, 2025 Nov 30, 2024 Nov 30, 2023 Nov 30, 2022 Nov 30, 2021
Days of inventory on hand (DOH) days 409.17 370.44 47,444.73 388.09 392.24
Days of sales outstanding (DSO) days 20.85 20.17 21.05 17.25 19.39
Number of days of payables days 25.57 25.97 3,605.24 29.10 30.37

Long-term

Nov 30, 2025 Nov 30, 2024 Nov 30, 2023 Nov 30, 2022 Nov 30, 2021
Fixed asset turnover 52.43 63.54 56.71 77.37 75.02
Total asset turnover 0.93 1.00 0.96 1.04 0.98