Lennar Corporation (LEN)
Quick ratio
| Nov 30, 2025 | Nov 30, 2024 | Nov 30, 2023 | Nov 30, 2022 | Nov 30, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 3,804,800 | 4,978,410 | 6,557,460 | 4,616,120 | 2,735,210 |
| Short-term investments | US$ in thousands | 39,060 | 40,578 | 37,953 | 35,482 | 41,654 |
| Receivables | US$ in thousands | 1,470,860 | 1,652,560 | 1,696,200 | 673,980 | 490,278 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 5,496,030 | 7,834,560 | 6,726,060 | 1,616,130 | 1,321,250 |
| Quick ratio | 0.97 | 0.85 | 1.23 | 3.30 | 2.47 |
November 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($3,804,800K
+ $39,060K
+ $1,470,860K)
÷ $5,496,030K
= 0.97
Peer comparison
Nov 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Lennar Corporation
LEN
0.97
DR Horton Inc
DHI
0.64
KB Home
KBH
0.43
M/I Homes Inc
MHO
3.80
Meritage Corporation
MTH
5.39
NVR Inc
NVR
2.30
PulteGroup Inc
PHM
0.69
Toll Brothers Inc
TOL
0.38