Lennar Corporation (LEN)
Quick ratio
| Aug 31, 2025 | May 31, 2025 | Feb 28, 2025 | Nov 30, 2024 | Aug 31, 2024 | May 31, 2024 | Feb 29, 2024 | Nov 30, 2023 | Aug 31, 2023 | May 31, 2023 | Feb 28, 2023 | Nov 30, 2022 | Aug 31, 2022 | May 31, 2022 | Feb 28, 2022 | Nov 30, 2021 | Aug 31, 2021 | May 31, 2021 | Feb 28, 2021 | Nov 30, 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 1,727,070 | 1,455,030 | 2,565,530 | 4,978,410 | 4,298,540 | 3,909,810 | 5,248,830 | 6,273,720 | 3,887,810 | 4,004,680 | 4,057,960 | 4,616,120 | 1,309,360 | 1,314,740 | 1,366,600 | 2,735,210 | 2,623,320 | 2,581,580 | 2,421,410 | 2,703,990 |
| Short-term investments | US$ in thousands | 6,012,490 | 39,069 | 40,401 | 40,578 | 40,090 | 39,669 | 38,315 | 37,953 | 37,114 | 36,906 | 36,332 | 35,482 | 35,163 | 34,822 | 34,760 | 41,654 | 41,695 | 41,563 | 41,247 | 53,497 |
| Receivables | US$ in thousands | 1,550,280 | 1,470,740 | 1,533,610 | 1,652,560 | 1,607,420 | 1,552,340 | 1,284,690 | 887,992 | 843,750 | 619,720 | 559,939 | 673,980 | 665,472 | 508,638 | 456,185 | 490,278 | 369,492 | 353,910 | 300,134 | 298,671 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 3,774,010 | 4,740,520 | 5,541,020 | 7,834,560 | 5,156,050 | 4,983,540 | 6,207,900 | 1,631,400 | 1,721,530 | 1,700,900 | 1,490,810 | 1,616,130 | 1,552,580 | 1,555,280 | 1,321,150 | 1,321,250 | 1,230,580 | 1,171,360 | 1,037,270 | 1,037,340 |
| Quick ratio | 2.46 | 0.63 | 0.75 | 0.85 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 4.41 | 2.77 | 2.74 | 3.12 | 3.30 | 1.29 | 1.19 | 1.41 | 2.47 | 2.47 | 2.54 | 2.66 | 2.95 |
August 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($1,727,070K
+ $6,012,490K
+ $1,550,280K)
÷ $3,774,010K
= 2.46
Peer comparison
Aug 31, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Lennar Corporation
LEN
2.46
DR Horton Inc
DHI
0.63
KB Home
KBH
1.96
Toll Brothers Inc
TOL
0.38