Lennox International Inc (LII)

Quick ratio

Dec 31, 2025 Dec 31, 2024 Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021
Cash US$ in thousands 34,200 415,100 60,700 52,600 31,000
Short-term investments US$ in thousands 500 7,200 8,400 8,500 5,500
Receivables US$ in thousands 578,800 661,100 594,600 608,500 508,300
Total current liabilities US$ in thousands 1,191,800 1,313,300 1,014,600 1,595,700 827,100
Quick ratio 0.51 0.82 0.65 0.42 0.66

December 31, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($34,200K + $500K + $578,800K) ÷ $1,191,800K
= 0.51