Mirion Technologies Inc (MIR)
Quick ratio
| Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 262,600 | 185,800 | 175,200 | 133,300 | 122,700 | 120,600 | 129,400 | 100,500 | 87,400 | 10,000 | 73,500 | 58,400 | 90,600 | 84,200 | 84,000 | 138 | 800 | 1,741 | 383 | 623 |
| Short-term investments | US$ in thousands | 6,100 | 5,900 | 5,900 | 5,800 | 5,600 | 5,400 | 5,300 | 5,000 | 5,000 | 4,800 | 4,300 | 4,100 | 4,300 | 4,700 | 4,900 | — | — | 116,659 | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 142,200 | 226,900 | 244,700 | 220,300 | 208,500 | 211,100 | 230,400 | 226,800 | 223,500 | 222,000 | 225,600 | 204,600 | 199,900 | 199,300 | 213,700 | 277 | 190,500 | — | — | — |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 272,400 | 265,000 | 263,400 | 252,600 | 236,200 | 234,600 | 265,700 | 228,200 | 224,500 | 233,300 | 244,300 | 221,300 | 213,100 | 213,400 | 221,000 | 256,262 | 72,804 | 64,747 | 1,340 | 752 |
| Quick ratio | 1.51 | 1.58 | 1.62 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.37 | 1.46 | 1.41 | 1.02 | 1.24 | 1.21 | 1.38 | 1.35 | 1.37 | 0.00 | 2.63 | 1.83 | 0.29 | 0.83 |
June 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($262,600K
+ $6,100K
+ $142,200K)
÷ $272,400K
= 1.51
Peer comparison
Jun 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Mirion Technologies Inc
MIR
1.51
Emerson Electric Company
EMR
0.48
Enerpac Tool Group Corp
EPAC
0.00
Mueller Water Products
MWA
2.22
Rockwell Automation Inc
ROK
0.64