Murphy Oil Corporation (MUR)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 377,000 | 423,569 | 317,074 | 491,963 | 521,200 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 283,744 | 272,530 | 343,992 | 391,152 | 258,150 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 1,062,750 | 942,814 | 846,545 | 1,257,830 | 1,164,300 |
| Quick ratio | 0.62 | 0.74 | 0.78 | 0.70 | 0.67 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($377,000K
+ $—K
+ $283,744K)
÷ $1,062,750K
= 0.62