Murphy Oil Corporation (MUR)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 377,000 | 425,960 | 379,631 | 392,914 | 423,569 | 271,223 | 333,619 | 323,430 | 317,074 | 327,769 | 369,355 | 312,383 | 491,963 | 465,998 | 432,019 | 480,587 | 521,200 | 505,067 | 418,100 | 230,870 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 283,744 | 283,744 | 274,033 | 282,249 | 272,530 | 263,110 | 336,965 | 356,863 | 343,992 | 460,630 | 409,989 | 394,936 | 391,152 | 385,153 | 522,023 | 371,838 | 258,150 | 186,683 | 366,542 | 278,819 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 1,062,750 | 857,746 | 909,297 | 1,008,520 | 942,814 | 884,833 | 927,632 | 818,152 | 846,545 | 892,393 | 1,034,510 | 1,028,010 | 1,257,830 | 1,212,500 | 1,618,210 | 1,598,880 | 1,164,300 | 1,134,610 | 1,273,290 | 865,384 |
| Quick ratio | 0.62 | 0.83 | 0.72 | 0.67 | 0.74 | 0.60 | 0.72 | 0.83 | 0.78 | 0.88 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.59 | 0.53 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.59 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($377,000K
+ $—K
+ $283,744K)
÷ $1,062,750K
= 0.62