Nextera Energy Inc (NEE)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 2,812,000 | 1,487,000 | 2,690,000 | 1,601,000 | 639,000 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 5,751,000 | 4,768,000 | 6,040,000 | 5,411,000 | 4,108,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 22,817,000 | 25,355,000 | 27,963,000 | 26,695,000 | 17,437,000 |
| Quick ratio | 0.38 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.27 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($2,812,000K
+ $—K
+ $5,751,000K)
÷ $22,817,000K
= 0.38