Polaris Industries Inc (PII)
Quick ratio
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 138,000 | 287,800 | 367,800 | 324,500 | 502,300 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | 900 | 5,900 | — |
| Receivables | US$ in thousands | 239,500 | 207,400 | 315,400 | 363,300 | 231,900 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 2,243,300 | 2,293,200 | 1,933,800 | 2,328,600 | 2,230,100 |
| Quick ratio | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.30 | 0.33 |
December 31, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($138,000K
+ $—K
+ $239,500K)
÷ $2,243,300K
= 0.17
Peer comparison
Dec 31, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Polaris Industries Inc
PII
0.17
Brunswick Corporation
BC
0.55
Thor Industries Inc
THO
8.53
Winnebago Industries Inc
WGO
1.12