Polaris Industries Inc (PII)

Quick ratio

Dec 31, 2025 Sep 30, 2025 Jun 30, 2025 Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021
Cash US$ in thousands 138,000 335,500 324,300 291,700 287,800 291,300 322,700 318,800 367,800 295,300 340,400 322,900 324,500 318,900 314,200 375,400 502,300 316,500 288,800 432,400
Short-term investments US$ in thousands 4,800 4,700 900 7,900 6,700 1,400 5,900 7,000 5,400 2,700 31,000 29,000 46,000
Receivables US$ in thousands 239,500 259,300 270,000 240,500 207,400 281,600 266,000 265,200 315,400 519,000 312,900 327,100 363,300 428,200 301,000 253,300 231,900 243,300 220,600 237,600
Total current liabilities US$ in thousands 2,243,300 2,547,500 2,503,900 2,311,500 2,293,200 2,252,700 1,975,000 1,860,600 1,933,800 2,438,300 2,414,900 2,298,400 2,328,600 2,212,700 2,340,200 2,250,900 2,230,100 1,844,800 1,822,100 1,856,900
Quick ratio 0.17 0.23 0.24 0.23 0.22 0.25 0.30 0.32 0.35 0.34 0.27 0.28 0.30 0.34 0.27 0.28 0.33 0.32 0.30 0.39

December 31, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($138,000K + $—K + $239,500K) ÷ $2,243,300K
= 0.17


Peer comparison

Dec 31, 2025