PTC Inc (PTC)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 184,415 | 199,321 | 235,169 | 196,338 | 265,808 | 247,749 | 248,971 | 264,997 | 288,103 | 281,513 | 320,477 | 387,588 | 272,182 | 322,326 | 306,701 | 296,125 | 326,532 | 365,756 | 326,081 | 398,697 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — | — | — | — | 123,684 | — | — | — | — | — | — | 87,306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receivables | US$ in thousands | 1,001,080 | 712,710 | 716,624 | 694,807 | 861,953 | 674,959 | 705,493 | 678,000 | 811,398 | 625,471 | 643,017 | 562,036 | 636,556 | 473,298 | 510,196 | 478,673 | 541,072 | 432,980 | 434,533 | 415,835 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 827,065 | 1,226,750 | 1,146,250 | 1,561,440 | 1,667,190 | 1,569,250 | 1,515,020 | 950,333 | 1,671,180 | 650,427 | 1,593,050 | 786,742 | 792,258 | 769,671 | 782,381 | 779,978 | 779,282 | 746,199 | 766,820 | 712,238 |
| Quick ratio | 1.43 | 0.74 | 0.83 | 0.57 | 0.68 | 0.59 | 0.63 | 0.99 | 0.73 | 1.39 | 0.60 | 1.21 | 1.15 | 1.03 | 1.04 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 0.99 | 1.14 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($184,415K
+ $—K
+ $1,001,080K)
÷ $827,065K
= 1.43
Peer comparison
Sep 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
PTC Inc
PTC
1.43
Bentley Systems Inc
BSY
0.44
Fair Isaac Corporation
FICO
0.78
Guidewire Software Inc
GWRE
2.61
Q2 Holdings
QTWO
0.82