Starbucks Corporation (SBUX)

Activity ratios

Short-term

Turnover ratios

Sep 30, 2025 Jun 30, 2025 Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020
Inventory turnover 13.12 12.40 13.32 15.44 14.89 14.25 15.15 16.09 14.46 12.95 12.54 11.70 10.97 10.97 11.79 13.24 12.89 12.64 12.25 12.45
Receivables turnover 29.11 29.53 31.48 29.12 29.80 31.83 32.90 31.49 30.38 30.71 28.67 27.40 27.44 24.59 24.43 26.37 25.65 23.77 19.55 16.91
Payables turnover 15.47 14.83 14.25 15.04 16.59 16.66 17.76 18.13 16.92 17.11 17.49 18.12 16.57 15.70 17.03 16.81 17.06 17.36 17.82 17.44
Working capital turnover 18.11 205.59 50.26 48.92

Average number of days

Sep 30, 2025 Jun 30, 2025 Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020
Days of inventory on hand (DOH) days 27.83 29.45 27.40 23.64 24.51 25.61 24.09 22.69 25.23 28.19 29.11 31.20 33.27 33.29 30.95 27.56 28.32 28.88 29.80 29.32
Days of sales outstanding (DSO) days 12.54 12.36 11.60 12.54 12.25 11.47 11.09 11.59 12.01 11.89 12.73 13.32 13.30 14.84 14.94 13.84 14.23 15.36 18.67 21.58
Number of days of payables days 23.59 24.61 25.61 24.27 22.00 21.91 20.55 20.13 21.57 21.33 20.87 20.14 22.03 23.25 21.43 21.71 21.40 21.03 20.49 20.93

See also:

Starbucks Corporation Short-term (Operating) Activity Ratios (Quarterly Data)


Long-term

Sep 30, 2025 Jun 30, 2025 Mar 31, 2025 Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020
Fixed asset turnover 4.96 4.99 4.91 2.21 2.21 4.85 2.08 1.99 1.91 3.89 3.75
Total asset turnover 1.16 1.09 1.15 1.13 1.15 1.21 1.24 1.26 1.22 1.22 1.19 1.16 1.15 1.14 1.08 1.05 0.93 0.92 0.84 0.77

See also:

Starbucks Corporation Long-term (Investment) Activity Ratios (Quarterly Data)