Starbucks Corporation (SBUX)
Quick ratio
| Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 4,172,600 | 2,671,400 | 3,671,400 | 3,286,200 | 3,179,100 | 2,764,100 | 3,000,400 | 3,551,500 | 3,357,000 | 3,071,800 | 3,186,500 | 2,818,400 | 3,177,500 | 3,913,400 | 3,969,400 | 6,455,700 | 4,753,100 | 3,880,700 | 5,028,100 | 4,350,900 |
| Short-term investments | US$ in thousands | 333,300 | 340,200 | 285,800 | 257,000 | 212,300 | 362,500 | 383,000 | 401,500 | 263,000 | 379,400 | 123,900 | 364,500 | 76,900 | 82,100 | 87,400 | 162,200 | 153,600 | 123,000 | 235,500 | 281,200 |
| Receivables | US$ in thousands | 1,242,600 | 1,154,700 | 1,241,500 | 1,213,800 | 1,146,000 | 1,110,300 | 1,165,100 | 1,184,100 | 1,140,200 | 1,185,800 | 1,201,300 | 1,175,500 | 1,300,400 | 1,282,300 | 1,151,500 | 1,133,100 | 1,140,800 | 1,219,400 | 1,369,900 | 1,395,400 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 11,142,300 | 10,429,300 | 9,725,300 | 9,070,000 | 7,649,500 | 7,528,900 | 9,395,600 | 9,345,300 | 9,214,600 | 9,121,800 | 9,246,200 | 9,151,800 | 8,402,400 | 9,104,300 | 8,921,100 | 8,151,400 | 7,799,800 | 6,505,100 | 7,883,900 | 7,346,800 |
| Quick ratio | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.95 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.82 |
June 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($4,172,600K
+ $333,300K
+ $1,242,600K)
÷ $11,142,300K
= 0.52
Peer comparison
Jun 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
Starbucks Corporation
SBUX
0.52
Cracker Barrel Old Country Store
CBRL
0.14