Skyworks Solutions Inc (SWKS)

Quick ratio

Sep 30, 2025 Sep 30, 2024 Sep 30, 2023 Sep 30, 2022 Sep 30, 2021
Cash US$ in thousands 1,368,600 718,800 566,000 882,900
Short-term investments US$ in thousands 194,100 15,600 20,300 137,200
Receivables US$ in thousands 508,800 864,300 1,094,000 756,200
Total current liabilities US$ in thousands 602,700 955,700 1,226,900 658,500
Quick ratio 3.44 1.67 1.37 2.70

September 30, 2025 calculation

Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($—K + $—K + $—K) ÷ $—K
= —