TE Connectivity Ltd (TEL)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 1,255,000 | 1,319,000 | 1,661,000 | 1,088,000 | 1,203,000 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | 7,000 |
| Receivables | US$ in thousands | 3,403,000 | 3,055,000 | 2,967,000 | 2,865,000 | 2,928,000 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 5,120,000 | 4,746,000 | 4,463,000 | 4,632,000 | 4,656,000 |
| Quick ratio | 0.91 | 0.92 | 1.04 | 0.85 | 0.89 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($1,255,000K
+ $—K
+ $3,403,000K)
÷ $5,120,000K
= 0.91
Peer comparison
Sep 30, 2025
Company name
Symbol
Quick ratio
TE Connectivity Ltd
TEL
0.91
Jabil Circuit Inc
JBL
0.51
Plexus Corp
PLXS
0.66
Sanmina Corporation
SANM
—