Tractor Supply Company (TSCO)
Activity ratios
Short-term
Turnover ratios
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventory turnover | 3.36 | 3.05 | 3.16 | 2.96 | 3.34 | 3.05 | 3.13 | 3.07 | 3.53 | 3.39 | 3.59 | 3.13 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 3.28 | 3.77 | 3.61 | 3.85 | 3.54 |
| Receivables turnover | 574.01 | — | — | — | 687.92 | 1,027.02 | — | — | 5,914.56 | — | — | 5,524.54 | — | 1,603.51 | — | 1,435.54 | 744.51 | 1,800.22 | — | — |
| Payables turnover | 7.45 | 6.40 | 6.42 | 6.11 | 7.67 | 6.97 | 6.54 | 6.18 | 7.91 | 6.80 | 7.50 | 6.21 | 6.66 | 7.27 | 6.79 | 6.27 | 7.14 | 6.63 | 6.27 | 6.24 |
| Working capital turnover | 17.38 | 18.23 | 19.39 | 14.17 | 15.02 | 12.98 | 13.44 | 14.63 | 13.39 | 12.26 | 11.02 | 13.05 | 18.17 | 13.32 | 13.42 | 13.38 | 10.74 | 8.64 | 8.01 | 8.15 |
Average number of days
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days of inventory on hand (DOH) | days | 108.62 | 119.84 | 115.63 | 123.17 | 109.28 | 119.57 | 116.57 | 118.73 | 103.54 | 107.72 | 101.70 | 116.72 | 106.16 | 110.18 | 104.27 | 111.42 | 96.90 | 101.15 | 94.91 | 103.25 |
| Days of sales outstanding (DSO) | days | 0.64 | — | — | — | 0.53 | 0.36 | — | — | 0.06 | — | — | 0.07 | — | 0.23 | — | 0.25 | 0.49 | 0.20 | — | — |
| Number of days of payables | days | 48.98 | 57.08 | 56.84 | 59.75 | 47.56 | 52.36 | 55.82 | 59.03 | 46.17 | 53.67 | 48.64 | 58.79 | 54.79 | 50.18 | 53.73 | 58.21 | 51.10 | 55.08 | 58.19 | 58.54 |
Long-term
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed asset turnover | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.75 | 6.75 | 6.82 | 2.91 | 2.94 | 2.95 | 2.89 | 2.95 | 2.96 | 8.90 |
| Total asset turnover | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.69 | 1.69 | 1.64 | 1.59 | 1.55 | 1.56 |