Vestis Corporation (VSTS)
Activity ratios
Short-term
Turnover ratios
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventory turnover | 11.71 | 3.55 | 3.43 | 3.31 | 3.17 |
| Receivables turnover | 16.85 | 15.83 | 7.19 | 7.29 | 7.74 |
| Payables turnover | 13.24 | 12.20 | 14.65 | 11.43 | 13.24 |
| Working capital turnover | 6.20 | 8.47 | 4.52 | 4.59 | 4.48 |
Average number of days
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Days of inventory on hand (DOH) | days | 31.17 | 102.90 | 106.29 | 110.20 | 115.17 |
| Days of sales outstanding (DSO) | days | 21.66 | 23.06 | 50.76 | 50.09 | 47.14 |
| Number of days of payables | days | 27.57 | 29.91 | 24.92 | 31.94 | 27.57 |
Long-term
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed asset turnover | — | — | 3.91 | 3.72 | 3.32 |
| Total asset turnover | 0.94 | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.79 |