Vestis Corporation (VSTS)
Quick ratio
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2022 | Sep 30, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | US$ in thousands | 29,748 | 31,010 | 36,051 | 23,736 | 41,106 |
| Short-term investments | US$ in thousands | — | — | — | — | — |
| Receivables | US$ in thousands | 162,295 | 177,271 | 392,916 | 368,714 | 317,276 |
| Total current liabilities | US$ in thousands | 408,964 | 456,102 | 395,525 | 402,195 | 383,322 |
| Quick ratio | 0.47 | 0.46 | 1.08 | 0.98 | 0.93 |
September 30, 2025 calculation
Quick ratio = (Cash + Short-term investments + Receivables) ÷ Total current liabilities
= ($29,748K
+ $—K
+ $162,295K)
÷ $408,964K
= 0.47